Toont 181 - 190 van 190
Jaar:
Aantal pallets | 6 |
---|---|
As Y | 560 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 600 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | SIEMENS 840D |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 250 mm |
CNC | Fanuc |
As X | 350 mm |
---|---|
As Z | 300 mm |
Palet lengte | 300 mm |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 400 mm |
Type | Verticaal |
As X | 625 mm |
---|---|
As Z | 400 mm |
CNC | FANUC 0M |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 300 mm |
Type | Verticaal |
As X | 500 mm |
---|---|
As Z | 350 mm |
CNC | SIEMENS |
Jaar:
Aantal pallets | 4 |
---|---|
As Y | 800 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 100 mm |
---|---|
As Z | 850 mm |
CNC | Siemens 840D |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 920 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1100 mm |
---|---|
As Z | 1050 mm |
CNC | Arumatik-Mi |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 1500 mm |
CNC | NUM 1060 |
As X | 2800 mm |
---|---|
As Z | 1500 mm |
Palet lengte | 31750.00003 mm |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
CNC | Fanuc 21iM |
Spindel conisch | HSK-32 |
Type | Verticaal |
---|---|
Aantal gereedschapszakken | 12 |
Rotatiesnelheid van de spil | 15000 rpm |