Toont 61 - 80 van 191
Jaar: 2002
Aantal pallets | 6 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 710 mm |
---|---|
As Z | 660 mm |
CNC | MAZATROL FUSION 640M |
Jaar: 2002
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 650 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 800 mm |
---|---|
As Z | 650 mm |
CNC | Fanuc 18i |
Jaar: 2002
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 760 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 840 mm |
---|---|
As Z | 840 mm |
CNC |
Jaar: 2002
Aantal pallets | 14 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 600 mm |
---|---|
As Z | 700 mm |
CNC |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
CNC |
As X | 735 mm |
---|---|
As Z | 610 mm |
Palet lengte | 400 mm |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 530 mm |
Type | Verticaal |
As X | 700 mm |
---|---|
As Z | 510 mm |
CNC | FANUC OiM |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 710 mm |
---|---|
As Z | 610 mm |
CNC | Fanuc 18i – MB |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 735 mm |
---|---|
As Z | 610 mm |
CNC | FANUC 16 iMB |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 760 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 850 mm |
---|---|
As Z | 780 mm |
CNC | TOSNUC 888.2 |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 850 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 850 mm |
---|---|
As Z | 850 mm |
CNC | GE FANUC Series 160i-M |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 510 mm |
---|---|
As Z | 490 mm |
CNC |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 6 |
---|---|
As Y | 980 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1050 mm |
---|---|
As Z | 900 mm |
CNC | MSX501 |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 630 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 670 mm |
CNC | MSX-501 |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 600 mm |
CNC | Fanuc Professional 3 |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 670 mm |
CNC | Mori Seiki MSX-501 |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 300 mm |
Type | Verticaal |
As X | 500 mm |
---|---|
As Z | 500 mm |
CNC | fanuc 0i-MB |
Jaar: 2005
---MACHINESPECIFICATIE--- KLEM MAAT 6" SPINDEL TYPE TWIN X-AS REIS 24M/MIN Z-AS REIS 24M/MIN GEREEDSCHAP 8 X 2 SPINDELMOTOR 4500 RPM SPINDELNEUS JIS A2-5Jaar: 2005
As X | 508 mm |
---|---|
As Z | 508 mm |
Palet lengte | 508 mm |
As Y | 355 mm |
---|---|
CNC | |
Breedte palet | 323 mm |