Toont 101 - 120 van 158
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 670 mm |
CNC | Mori Seiki MSX-501 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2002
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 760 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 840 mm |
---|---|
As Z | 840 mm |
CNC |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2001
Aantal pallets | 3 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 510 mm |
---|---|
As Z | 510 mm |
CNC | MSG 501 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2007
Aantal pallets | 12 |
---|---|
As Y | 900 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1050 mm |
---|---|
As Z | 980 mm |
CNC |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2006
Aantal pallets | 24 |
---|---|
As Y | 730 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 730 mm |
---|---|
As Z | 850 mm |
CNC |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 670 mm |
CNC | MSX-501 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 1997
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Verticaal |
As X | 510 mm |
---|---|
As Z | 510 mm |
CNC | MORI SEIKI MSC-803 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 1998
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Verticaal |
As X | 510 mm |
---|---|
As Z | 510 mm |
CNC | MORI SEIKI MSC-803 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2005
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
CNC | MSX-50 |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 620 mm |
Palet lengte | 400 mm |
Prijs op aanvraag
Spanje
Jaar: 2008
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 1200 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1400 mm |
---|---|
As Z | 1350 mm |
CNC | FANUC MSX-701III |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2007
Aantal pallets | 12 |
---|---|
As Y | 980 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1050 mm |
---|---|
As Z | 900 mm |
CNC | MAPPS 3 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2007
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 630 mm |
CNC |
As Y | 560 mm |
---|---|
Type | Horizontaal |
Palet lengte | 400 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2011
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 660 mm |
CNC | MSX 853 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2004
Aantal pallets | 6 |
---|---|
As Y | 980 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1050 mm |
---|---|
As Z | 900 mm |
CNC | MSX501 |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 630 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 1998
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 760 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 840 mm |
---|---|
As Z | 840 mm |
CNC |
Prijs op aanvraag
Italië
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 1998
As X | 620 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | Fanuc 16i-M |
As Y | 560 mm |
---|---|
Type | Horizontaal |
Palet lengte | 400 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2007
Aantal pallets | 12 |
---|---|
As Y | 900 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1000 mm |
---|---|
As Z | 1000 mm |
CNC | OSP P-200M |
Prijs op aanvraag
Duitsland
Jaar: 1997
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 610 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | OSP 7000 M |
Prijs op aanvraag
Italië