Toont 81 - 100 van 189
Jaar: 2001
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 700 mm |
---|---|
As Z | 700 mm |
CNC | FANUC 16i-M |
Jaar: 2001
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | Mazatrol 640MT |
Jaar: 2000
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
CNC | Fanuc |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
Palet lengte | 400 mm |
Jaar: 2011
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 1200 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1400 mm |
---|---|
As Z | 1325 mm |
CNC | MATRIX |
Jaar: 2012
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 516 mm |
CNC |
As X | 762 mm |
---|---|
As Z | 570 mm |
Palet lengte | 860 mm |
Jaar: 2001
Aantal pallets | 3 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 510 mm |
---|---|
As Z | 510 mm |
CNC | MSG 501 |
Jaar: 2007
Aantal pallets | 12 |
---|---|
As Y | 900 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1050 mm |
---|---|
As Z | 980 mm |
CNC |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
CNC |
As X | 735 mm |
---|---|
As Z | 610 mm |
Palet lengte | 400 mm |
Jaar: 2008
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 750 mm |
CNC |
As X | 850 mm |
---|---|
As Z | 750 mm |
Palet lengte | 500 mm |
Jaar:
Aantal pallets | 6 |
---|---|
As Y | 680 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 750 mm |
---|---|
As Z | 600 mm |
CNC | Fanuc 18i |
Jaar: 2011
Aantal pallets | 4 |
---|---|
As Y | 500 mm |
Type | Verticaal |
As X | 800 mm |
---|---|
As Z | 540 mm |
CNC | Heidenhain iTNC530 |
Jaar: 2007
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 400 mm |
Type | Verticaal |
As X | 550 mm |
---|---|
As Z | 415 mm |
CNC | Brother CNC-B00 |
Jaar: 2019
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 730 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 730 mm |
---|---|
As Z | 800 mm |
CNC | MAZATROL Smooth G |
Jaar: 2003
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 760 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 850 mm |
---|---|
As Z | 780 mm |
CNC | TOSNUC 888.2 |
Jaar: 1998
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Verticaal |
As X | 1020 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | FANUC 18MC |
Jaar: 1999
As X | 450 mm |
---|---|
As Z | 400 mm |
CNC | Fanuc 21iM |
As Y | 300 mm |
---|---|
Type | Verticaal |
Palet lengte | 400 mm |
Jaar: 2000
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC |
Jaar: 2001
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | Mazatrol 640MT |
Jaar: 2000
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Verticaal |
As X | 760 mm |
---|---|
As Z | 570 mm |
CNC |
Jaar: 1992
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 2000 mm |
CNC | Siemens 840 D |
As X | 2000 mm |
---|---|
As Z | 1600 mm |
Palet lengte | 1250 mm |