Prijs op aanvraag
Doe een tegenbodFabrikant | AXA |
---|---|
Model | VHC-2-5000 XTS |
Jaar | 2007 |
Plaats | Duitsland |
Categorie | Frezen - reizende kolomfreesmachines |
Product-ID | P231031032 |
Taal |
X-as | 5000 mm |
Y-as | 600 mm |
Z-as | 800 mm |
CNC-type | Siemens 840D |
Max. spilsnelheid | 9000 rpm |
Spindel conisch | SK 50 |
Vermogen van de spindelmotor | 45 kW |
Gereviseerd | Nee |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 9400,0 × 3500,0 × 3300,0 |
Gewicht | 23000 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2012 |
Aanbiedingen online | 38 |
Laatste Activiteit | 25 september 2024 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
X-as | 5000 mm |
Y-as | 600 mm |
Z-as | 800 mm |
CNC-type | Siemens 840D |
Max. spilsnelheid | 9000 rpm |
Spindel conisch | SK 50 |
Vermogen van de spindelmotor | 45 kW |
Gereviseerd | Nee |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 9400,0 × 3500,0 × 3300,0 |
Gewicht | 23000 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand |
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2012 |
Aanbiedingen online | 38 |
Laatste Activiteit | 25 september 2024 |